| | (black to move) 1. | d4 | e6 |
---|
2. | c4 | Nf6 |
---|
3. | Nf3 | b6 |
---|
4. | g3 | Bb4+ |
---|
5. | Nbd2 | Bb7 |
---|
6. | Bg2 | O-O |
---|
7. | O-O | d5 |
---|
8. | Ne5 | Nc6 |
---|
9. | Nxc6 | Bxc6 |
---|
10. | Qc2 | Bb7 |
---|
11. | a3 | Be7 |
---|
12. | b4 | c6 |
---|
13. | Bb2 | a5 |
---|
14. | Bc3 | axb4 |
---|
15. | axb4 | Qc7 |
---|
16. | c5 | b5 |
---|
17. | Ra5 | Rxa5 |
---|
18. | bxa5 | Ba6 |
---|
19. | Nf3 | Ne4 |
---|
20. | Bb4 | f6 |
---|
21. | Bh3 | e5 |
---|
22. | Rd1 | Bc8 |
---|
23. | Bxc8 | Qxc8 |
---|
24. | Ra1 | Qf5 |
---|
25. | a6 | Nxg3 |
---|
26. | Qxf5 | Nxf5 |
---|
27. | dxe5 | fxe5 |
---|
28. | a7 | Ra8 |
---|
29. | Nxe5 | Bf6 |
---|
30. | f4 | Nd4 |
---|
31. | Ra6 | Nxe2+ |
---|
32. | Kf2 | Bxe5 |
---|
33. | fxe5 | Nd4 |
---|
34. | Ba5 | Ne6 |
---|
35. | Rxc6 | Rxa7 |
---|
36. | Rxe6 | Kf7 |
---|
37. | Rb6 | Rxa5 |
---|
38. | Ke3 | Ra2 |
---|
39. | Rxb5 | Ke6 |
---|
40. | Rb7 | Kxe5 |
---|
41. | Rxg7 | d4+ |
---|
42. | Kd3 | h6 |
---|
43. | Rd7 | Rxh2 |
---|
44. | Rxd4 | Rh1 |
---|
45. | Rc4 | Rd1+ |
---|
46. | Ke3 | Rd7 |
---|
|
No comments:
Post a Comment